Kull 2
E: Canagold's Tickles
U: Solvingas Anna I Bullerbyn
En kull bestående av 6 valpar, 1 hane och 5 tikar.
Födda 2005-04-10
Inavelsgrad 1,5% (5 generationer i BreedMate)
Riverbreeze Tickling Poh "Måzart" (hane) |
|
Riverbreeze Tickling Pearl "Tessie" (tik) |
|
Riverbreeze Tickling Flame "Råsa" (tik) |
|
Riverbreeze Tickling Dream "Pella" (tik) |
|
Riverbreeze Tickling Bee "Vilma" (tik) |
|
Riverbreeze Tickling Heart "Tenya" (tik) |
Föräldrar
.jpg)
.jpg)
Stamtavla 4 generationer
| Parents | Grandparents | Great grandparents | Great great grandparents |
| Canagold's Tickles | Acadia's Mox Mac Ross | Lindalunds Capricorn Mox | FIN MVA Westerlea's Kitimat Mox |
| SV-90 Holly-Halifax | |||
| Acadia's Sonora Fundy Bay | Sproul's Robin MacTavish | ||
| Flyingtollers Nadja Milou | |||
| SU(u)CH Kanadickens Laura Biagiotti | LP1 Foxy Farm's Tatur Of Butch | Listaskogens Butch | |
| Miramichi | |||
| Kanadickens Andante Con Eleganza | Spader Damens Vancouver Canuck | ||
| Kanadickens Sophisticated Lady | |||
| Solvingas Anna I Bullerbyn | Flottatjärn's Der Kasper | Kare Riverduck Of Flottatjärn | CAN CH CD WC TT Rusty Of Littleriver 2nd |
| Wabanaki's Blaze Of Glory | |||
| Oldholbans Frances Mac Of Lyonhouse | Harbourlights Douglas Stuart Of Lyonhouse | ||
| LUX CH NL CH BELGW-93-94 Lyonhouse Arbella Stuart | |||
| Solvingas Amalie Af Galdravinur | DKCH NUCH LP1 Kanadickens Jim Beam | INTUCH KBHV-95 SV-94 SUCH NUCH NORDUCHLP Birdcherrys Autumn Clear Air | |
| Kanadickens Sophisticated Lady | |||
| LP Flottatjärn's Ammy | River Duck's It's Just A Feeling | ||
| LP1 Rödahunds Saltstänkta Naime Nouveau |
Poh |
Pearl |
Flame |
Dream |
Bee |
Heart |
|
| 1a. Apportering - Engagemang | ||||||
| 1b. Apportering - Vägen ut | ||||||
| 1c. Apportering - Gripande | ||||||
| 1d. Apportering - Grepp | ||||||
| 1e. Apportering - Bärande | ||||||
| 1f. Apportering - Vägen in | ||||||
| 2a. Sök - Engagemang | ||||||
| 2b. Sök - Uppletande | ||||||
| 2c. Sök - Gripande | ||||||
| 2d. Sök - Grepp | ||||||
| 2e. Sök - Bärande | ||||||
| 2f. Sök - Vägen in | ||||||
| 3. Viltintresse |
| 4a. Vattenarbete - Samarbete | ||||||
| 4b. Vattenarbete - Igång | ||||||
| 4c. Vattenarbete - Simteknik | ||||||
| 5a. Konkurrenssituation - Uppträdande | ||||||
| 5b. Konkurrenssituation - Ljud | ||||||


.jpg)
.jpg)

.jpg)


